Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Alta kommune
Sak | 23/48 |
Sakstittel | Sandfallet |
Saksbehandlende enhet | Alta kommune Kommunalteknikk vei |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/48-1 | 24.07.2023 |
Altagårdsveien 60-62
|
Inngående | SVEIN THOMASSEN AS |
Alta kommune Kommunalteknikk vei
|
BP | Bestill | |
23/48-2 | 31.07.2023 |
Altagårdsveien 60-62
|
Utgående | Alta kommune Kommunalteknikk vei |
SVEIN THOMASSEN AS
|
BP | Bestill |